VEŘEJNÝ MASTER TASTING
Do mistrovské komise jsou nominována nejvýše hodnocená vína jednotlivých kategorií – vítězové kategorií - doplněná o druhé nejvýše hodnocené víno z kategorií bílá extrasuchá, bílá suchá, červená extrasuchá a velká vína.
Do letošního KRÁL VÍN České republiky přihlásilo 157 vinařů celkem 1260 vín. Od čtvrtka do neděle seděla komise v kongresovém sále a hodnotila – 3 flighty denně – vždy oddělené obědem nebo coffee breakem. Velké poděkování všem 30 hodnotitelům – někteří zvládli 4 dny, jiní 2 dny a hlavně našemu osobnímu baristovi Martinu Kůrkovi z Coffee Square z Lednice, jehož káva pražená při nižších teplotách, plná ovoce a svěžesti, nás držela na nohou. Při cestě na Moravu můžete navštívit jeho kavárny v Lednici Mikulově.
Za výběr championa děkujeme:
Barbora Weitoschová, degustátorka, členka Asociace degustátorů ČR
Ing. Jiří Barabáš, vinař
Jiří Dunovský, místopředseda VV Asociace degustátorů ČR, obchodník s vínem
Ing. Filip Pavliňák, architekt, degustátor, člen VV Asociace degustátorů ČR
Jiří Salay – vinař a zatím stále ještě držitel titulu KRÁL VÍN České republiky
Ing. Štěpán Weitosch, vinař
Ing. Jaroslav Suský, enolog
Vína v mastertastingu:
| Veltlínské zelené | 2025 | pozdní sběr | ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ VELKÉ PAVLOVICE | 93,20 |
| Ryzlink rýnský | 2024 | výběr z hroznů | VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK | 93,00 |
| Ryzlink rýnský | 2025 | pozdní sběr | MĚLNICKÉ VINAŘSTVÍ VONDRÁK | 95,60 |
| Chardonnay | 2024 | pozdní sběr | VINAŘSTVÍ GARČIC | 94,00 |
| Ryzlink rýnský | 2022 | pozdní sběr | VICAN RODINNÉ VINAŘSTVÍ MIKULOV | 93,20 |
| Cuvée Thé rosé | 2022 | moravské zemské víno | VICAN RODINNÉ VINAŘSTVÍ MIKULOV | 93,40 |
| Rulandské modré | 2023 | výběr z bobulí | PETR BUNŽA | 92,00 |
| OAK Rulandské modré | 2021 | výběr z hroznů | VINAŘSTVÍ VLADIMÍR TETUR | 93,80 |
| Ryzlink rýnský | 2017 | pozdní sběr | MĚLNICKÉ VINAŘSTVÍ VONDRÁK | 92,80 |
| Dědeček | 2024 | likérové víno | VINAŘSTVÍ JAKUBČÍK ŠAKVICE | 92,20 |
| Bublinky rosé Vajbar | 2025 | perlivé víno | VINAŘSTVÍ VAJBAR | 90,60 |
| Sekt Pinot & Chardonnay | 2021 | šumivé víno | VINAŘSTVÍ OBELISK | 92,00 |
| Kvevri Riesling | 2023 | moravské zemské víno | VICAN RODINNÉ VINAŘSTVÍ MIKULOV | 91,20 |
| Rulandské šedé | 2023 | pozdní sběr | VINAŘSTVÍ TICHÝ | 92,80 |
| Tramín červený Úlehle | 2024 | výběr z hroznů | RODINNÉ VINAŘSTVÍ SKOUPIL | 93,80 |

