Vinařství Volařík
| Název vinařství | Vinařství Volařík
|
|---|---|
| Obec | Mikulov |
| Podoblast | Mikulovská |
| Zástupce vinařství | Filip Mlýnek, sklepmistr |
| Adresa | Bezručova 30, 692 01 Mikulov |
| GPS: | 48°48'44.24"N; 16°39'3.5"E |
| Telefon | 736 472 364, 736 472 365 |
| Web | www.vinarstvivolarik.cz |
| Rok založení | 2003 |
| Plocha vinic (výměra) | 68 ha, převažující podloží: vápencové |
| Roční produkce v litrech | 60 000, z toho láhve 80 000 |
| Možnost koupě vína ve vinařství | Ano |
| Možnost ochutnávky | Ano |
| Možnost ubytování ve vinařství | Ano |
| Nejvýznamnější získané ocenění | Ryzlink vlašský 2010, pozdní sběr Champion Valtické vinné trhy |
| »Vlajková loď« vinařství | Ryzlink vlašský |
První úroda roku 2007 byla ještě velmi nízká, zkušební. První pořádnou úrodu sklidili v roce 2008 a vyrobili 65 000 l vína. Tato produkce bude postupně narůstat. Obhospodařují jedny z nejlepších tratí na mikulovsku – Perná-Železná, Kotelná či Pravá Klentnická. Většinou se jedná o původní vinice ve stáří 20 – 35 let, 40% zabírají nové výsadby. Najdete tu většinou bílá vína. Řada z nich je postavena na opulentním vjemu zbytkového cukru a kyseliny. Degustace probíhají přímo ve vinařství, ubytování ve firemních hotelech Réva, Eliška či Vivaldi.
Vína hodnocená v KRÁL VÍN České republiky
Mapa
Oblasti / podoblasti
- Čechy
- Mělnická (5)
- Litoměřická (5)
- Morava
- Znojemská (25)
- Mikulovská (52)
- Velkopavlovická (91)
- Slovácká (64)

novinky